Disponibilidade da Vila Lurdes 2012
Vila Lurdes Availability 2012
| JANEIRO - January |
FEVEREIRO - February | MARÇO - March | |||||||||||||||||||||||
| SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 5 | 29 | 30 | 31 | 10 | 26 | 27 | 28 | 29 | 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ABRIL - April | MAIO - May | JUNHO - June | |||||||||||||||||||||||
| SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 19 | 29 | 30 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| JULHO - July | AGOSTO - August | SETEMBRO - September | |||||||||||||||||||||||
| SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ||
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37 | 1 | |||||||||||
| 29 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 35 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 39 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 36 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 40 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 32 | 29 | 30 | 31 | 37 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 41 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| OUTUBRO - October | NOVEMBRO - November | DEZEMBRO - December | |||||||||||||||||||||||
| SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ||
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 47 | 1 | 2 | 3 | 51 | 1 | |||||||||||||
| 43 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 48 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 44 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 49 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 53 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 45 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 50 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 54 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 46 | 28 | 29 | 30 | 31 | 51 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 55 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 47 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Livre (Available) | |
| Pré-reservado (Reserved) | |
| Ocupado (Booked) |
Vila Lurdes-Vila Jorge-Solar Veiguinha-Vila Luis Carlos
Em Julho e Agosto as entradas e saídas são obrigatóriamente ao Sábado
In July and August the arrivals and departures must be Saturdays
|
Última actualização:
03-Apr-2012 18:46
© Apartamentos Solar Veiguinha |