Disponibilidade da Vila Lurdes 2010
Vila Lurdes Availability 2010

JANEIRO - January
FEVEREIRO - February MARÇO - March
SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1           1 2 6   1 2 3 4 5 6 10   1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 9 10 11 12 13 11 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 8 14 15 16 17 18 19 20 12 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 9 21 22 23 24 25 26 27 13 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 10 28             14 28 29 30 31      
6 31                                            
     
ABRIL - April MAIO - May JUNHO - June
SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
15         1 2 3 19             1 24     1 2 3 4 5
16 4 5 6 7 8 9 10 20 2 3 4 5 6 7 8 25 6 7 8 9 10 11 12
17 11 12 13 14 15 16 17 21 9 10 11 12 13 14 15 26 13 14 15 16 17 18 19
18 18 19 20 21 22 23 24 22 16 17 18 19 20 21 22 27 20 21 22 23 24 25 26
19 25 26 27 28 29 30   23 23 24 25 26 27 28 29 28 27 28 29 30      
                24 30 31                          
     
JULHO - July AGOSTO - August SETEMBRO - September
SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
29         1 2 3 33 1 2 3 4 5 6 7 37       1 2 3 4
30 4 5 6 7 8 9 10 34 8 9 10 11 12 13 14 38 5 6 7 8 9 10 11
31 11 12 13 14 15 16 17 35 15 16 17 18 19 20 21 39 12 13 14 15 16 17 18
32 18 19 20 21 22 23 24 36 22 23 24 25 26 27 28 40 19 20 21 22 23 24 25
33 25 26 27 28 29 30 31 37 29 30 31         41 26 27 28 29 30    
                                               
     
OUTUBRO - October NOVEMBRO - November DEZEMBRO - December
SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEM DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
42           1 2 47   1 2 3 4 5 6 51       1 2 3 4
43 3 4 5 6 7 8 9 48 7 8 9 10 11 12 13 52 5 6 7 8 9 10 11
44 10 11 12 13 14 15 16 49 14 15 16 17 18 19 20 53 12 13 14 15 16 17 18
45 17 18 19 20 21 22 23 50 21 22 23 24 25 26 27 54 19 20 21 22 23 24 25
46 24 25 26 27 28 29 30 51 28 29 30         55 26 27 28 29 30 31  
47 31                                            
     Livre
     Pré-reservado
     Ocupado

Vila Lurdes-Vila Jorge-Solar Veiguinha-Vila Luis Carlos

Disponibilidade para 2011
Availability for 2011


Em Julho e Agosto as entradas e saídas são obrigatóriamente ao Sábado
In July and August the arrivals and departures must be Saturdays

Última actualização: Last update:
23-Aug-2010 23:34